近日,省工业和信息化厅公示2025年度省级专精特新中小企业(第二批)认定和通过复核企业名单,栖霞高新区共18家企业入选。
2025年度省级专精特新中小企业(第二批)公示
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 南京恒道医药科技股份有限公司 |
| 2 | 江苏量为石科技股份有限公司 |
| 3 | 南京赤马信息技术有限公司 |
| 4 | 南京诺云生物科技有限公司 |
| 5 | 南京宽诚科技有限公司 |
| 6 | 南京协众光电技术有限公司 |
| 7 | 北方信通智能科技(南京)有限公司 |
| 8 | 江苏迅高智能科技有限公司 |
| 9 | 南京西默思博检测技术有限公司 |
| 10 | 旭丰智慧能源科技有限公司 |
| 11 | 南京宝能科技有限公司 |
| 12 | 江苏东科康德药业有限公司 |
| 13 | 南京硕禾新材料有限公司 |
| 14 | 江苏亚道建设工程检测有限公司 |
| 15 | 南京仁乔机电有限公司 |
| 16 | 江苏艾德露环保科技有限公司 |
| 17 | 南京汽轮电力科技有限公司 |
| 18 | 中航长城计量测试(南京)有限公司 |
“专精特新”不仅是一份认可,更是一条路径。它代表着深耕细分领域的定力、持续攻坚的耐力,以及拥抱创新变革的魄力。此次上榜的18家企业,覆盖人工智能、生命健康、智能制造等前沿领域,展现出栖霞高新区产业布局的影响力。
截至目前,园区已累计培育专精特新企业146家,其中国家级专精特新“小巨人”10家,省级“专精特新”企业43家,市级“专精特新”93家,逐步构建起“市级—省级—国家级—行业领军”的梯度培育体系,形成“一企带一链、一链带一片”的集群发展格局。